WHG-NR
| ETAGE
| ZIMMER
| WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | PDF
| ANFRAGE
|
|---|
| A.6 | ATTIKA | 4.5 | 242.5 m² | 150.0 m² | - | - | vermietet | | |
| A.5 | ATTIKA | 3.5 | 110.0 m² | 35.0 m² | - | - | vermietet | | |
| A.4 | ATTIKA | 4.5 | 159.0 m² | 68.5 m² | - | - | vermietet | | |
| A.3 | ATTIKA | 3.5 | 155.5 m² | 70.0 m² | - | - | vermietet | | |
| A.2 | ATTIKA | 2.5 | 86.0 m² | 26.0 m² | - | - | vermietet | | |
| A.1 | ATTIKA | 3.5 | 142.5 m² | 62.0 m² | - | - | vermietet | | |
WHG-NR
| ETAGE
| ZIMMER
| WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | PDF
| ANFRAGE
|
|---|
| 2.8 | 2. OG | 4.5 | 121.0 m² | 18.0 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.7 | 2. OG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.6 | 2. OG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.5 | 2. OG | 3.5 | 113.0 m² | 26.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.4 | 2. OG | 3.5 | 113.5 m² | 12.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.3 | 2. OG | 3.5 | 93.0 m² | 10.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.2 | 2. OG | 3.5 | 107.5 m² | 9.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 2.1 | 2. OG | 4.5 | 137.0 m² | 24.0 m² | - | - | vermietet | | |
WHG-NR
| ETAGE
| ZIMMER
| WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | PDF
| ANFRAGE
|
|---|
| 1.8 | 1. OG | 4.5 | 121.0 m² | 18.0 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.7 | 1. OG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.6 | 1. OG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.5 | 1. OG | 3.5 | 113.0 m² | 26.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.4 | 1. OG | 3.5 | 113.5 m² | 12.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.3 | 1. OG | 3.5 | 93.0 m² | 10.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.2 | 1. OG | 3.5 | 107.5 m² | 9.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 1.1 | 1. OG | 4.5 | 137.0 m² | 24.0 m² | - | - | vermietet | | |
WHG-NR
| ETAGE
| ZIMMER
| WOHN- FLÄCHE TOTAL | DAVON SITZPLATZ/ BALKON/ TERRASSE | NETTO CHF/MT. | NK CHF/MT. | BRUTTO INKL. NK CHF/MT. | PDF
| ANFRAGE
|
|---|
| 0.8 | EG | 4.5 | 121.0 m² | 18.0 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.7 | EG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.6 | EG | 3.5 | 102.5 m² | 22.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.5 | EG | 3.5 | 106.5 m² | 20.0 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.4 | EG | 2.5 | 91.0 m² | 9.0 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.3 | EG | 3.5 | 93.0 m² | 10.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.2 | EG | 3.5 | 107.5 m² | 9.5 m² | - | - | vermietet | | |
| 0.1 | EG | 4.5 | 137.0 m² | 24.0 m² | - | - | vermietet | | |
Tiefgarage
NR
| TYP
| MIETPREIS CHF | PDF
| | | | | | |
|---|
| M1 - M4 | Motorradplätze | | | | | | | | |
| P1 + P42 | Parkplätze klein | | | | | | | | |
| P2 - P41 | Parkplätze normal | | | | | | | | |